Basic Triunity
Medidas do item em centímetros (cm).
| Tamanho | Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Punho | Comprimento do Bíceps |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 67 | 75.3 | 96 | 19.8 | 38.8 |
| M | 69 | 77 | 100 | 21 | 40 |
| G | 71 | 78.7 | 105 | 22.2 | 41.4 |
| GG | 73 | 80.4 | 110 | 23.4 | 42.8 |
| EGG | 75 | 82.1 | 115 | 24.6 | 44.2 |
*Esses dados foram obtidos com a medição manual do produto; variações de 1–2 cm podem ocorrer.
Medidas de referência do corpo (cm).
| Tamanho | Altura | Busto | Tamanho da Cintura | Tamanho do Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 170–175 | 92–96 | 76–80 | 92–96 |
| M | 175–180 | 96–100 | 80–84 | 96–100 |
| G | 180–185 | 100–105 | 84–89 | 100–105 |
| GG | 180–185 | 105–110 | 89–94 | 105–110 |
| EGG | 185–190 | 110–115 | 94–99 | 110–115 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência.

