Tabela de medidas - Basic Training
Short Basic Training Lite™
Medidas em centímetros (cm).
| Tamanho | Comprimento | Quadril | Cintura | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 42 | 102 | 72 | 65–70 | 165–170 |
| M | 43 | 106 | 76 | 70–75 | 170–175 |
| G | 44 | 110 | 80 | 75–80 | 175–180 |
| GG | 45 | 114 | 84 | 80–85 | 180–185 |
| XG | 46 | 120 | 88 | 85–90 | 185–190 |
Dica: priorize a medida de cintura para melhor ajuste. Para um caimento mais solto, opte por um tamanho acima.

