Basic Ignite
Basic Ignite
Medidas em centímetros (cm).
| Tamanho | Comprimento | Quadril | Cintura | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 38 | 106 | 76 | 65–70 | 165–170 |
| M | 39 | 110 | 80 | 70–75 | 170–175 |
| G | 40 | 114 | 84 | 75–80 | 175–180 |
| GG | 41 | 118 | 88 | 80–85 | 180–185 |
| XG | 42 | 122 | 92 | 85–90 | 185–190 |
Dica: priorize a medida de cintura para melhor ajuste. Para um caimento mais solto, opte por um tamanho acima.

