Tabela de medidas - Basic Velocity
Short Basic Velocity™
Medidas em centímetros (cm).
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Quadril | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 45 | 70 | 104 | 165–170 |
| M | 47 | 74 | 108 | 170–175 |
| G | 49 | 78 | 112 | 175–180 |
| GG | 51 | 82 | 116 | 180–185 |
| XG | 53 | 86 | 120 | 185–190 |
Dica: priorize a medida de cintura para melhor ajuste. Se preferir um caimento mais solto, escolha um tamanho acima.

