Basic Sport

Medidas do item em centímetros (cm).

Tamanho Comprimento interior da calça Tamanho da Cintura Tamanho do quadril Coxa
P 11.6 102-75 107 68.8
M 12 106-78 111 71
G 12.4 111-82 116 73.7
GG 12.8 116-86 121 76.4

*Esses dados foram obtidos com a medição manual do produto; variações de 1–2 cm podem ocorrer.

Medidas de referência do corpo (cm).

Tamanho Altura Busto Tamanho da Cintura Tamanho do quadril
P 170–175 92–96 76–80 92–96
M 175–180 96–100 80–84 96–100
G 180–185 100–105 84–89 100–105
GG 180–185 105–110 89–94 105–110

*Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência.

CARREGANDO AMBIENTE SEGURO