Basic Bolt
Basic Bolt
Medidas em centímetros (cm).
| Tamanho | Comprimento | Quadril | Cintura | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 47 | 108 | 74 | 170–175 |
| M | 49 | 112 | 78 | 175–180 |
| G | 51 | 116 | 82 | 180–185 |
| GG | 53 | 120 | 86 | 185–190 |
| XG | 55 | 124 | 88 | 190–195 |
Dica: priorize a medida de cintura para melhor ajuste. Para um caimento mais solto, opte por um tamanho acima.

